ООО «Скорпио-Аромат» - российский производитель пищевых ароматизаторов и вкусоароматических добавок, в это не простое время для пищевой промышленности, предлагает соотечественникам беспрецедентные условия покупки ароматизаторов.
Понимая как никто другой, что такое рост курса валют на 12-18% за месяц, мы изыскали возможность, естественно, за счет уменьшения рентабельности и своей прибыли, сохранить и зафиксировать цены в рублях.
Гарантируем по-прежнему стабильное и высокое качество. Мы работаем в России и нам важна перспектива. В трудные времена российские производители всегда поддерживали друг друга.
Ниже прайс лист на ароматизаторы и вкусоароматические добавки!
Ароматизаторы ванильно-сливочной группы
Наименование ароматизатора | Область применения | Рекомендуемая дозировка кг/1000 кг ГП | Стоимость, руб с НДС за 1 кг |
Ванильно-сливочный | Мучные кондитерские изделия | 0,8-1,2 | 230,00-252,00 |
Помадные, жировые, пралиновые п/ф, мороженое | 0,5-0,7 | ||
Ванилин порошкообразный | Мучные кондитерские изделия | 1,0-1,3 | 150,00-165,00 |
Помадные, жировые, пралиновые п/ф, мороженое | 0,5-1,0 | ||
Пломбир | Мучные кондитерские изделия | 0,8-1,2 | 294,00-320,00 |
Помадные, жировые, пралиновые п/ф, мороженое | 0,5-0,7 | ||
Карамель молочная | Мучные кондитерские изделия | 0,8-1,2 | 309,00-429,00 |
Помадные, жировые, пралиновые п/ф, мороженое | 0,5-0,7 | ||
Шоколад со сливками | Мучные кондитерские изделия | 0,8-1,2 | 452,00-534,00 |
Помадные, жировые, пралиновые п/ф, мороженое | 0,5-0,7 | ||
Молоко топленое | Мучные кондитерские изделия | 0,8-1,2 | 279,00-335,00 |
Помадные, жировые, пралиновые п/ф, мороженое | 0,5-0,7 |
Ароматизаторы фруктовой группы
Наименование ароматизатора | Область применения | Рекомендуемая дозировка кг/1000 кг ГП | Стоимость, руб с НДС за 1 кг |
Абрикос | Мороженое, плодово-ягодные наполнители, термостаб. начинки, кондитерские изделия | 0,3-1,0 | 248,00-304,00 |
Вишня | Мороженое, плодово-ягодные наполнители, термостаб. начинки, кондитерские изделия | 0,4-1,2 | 312,00-349,00 |
Клубника | Мороженое, плодово-ягодные наполнители, термостаб. начинки, кондитерские изделия | 0,4-1,5 | 314,00-333,00 |
Барбарис | Мороженое, плодово-ягодные наполнители, термостаб. начинки, кондитерские изделия | 0,4-1,2 | 301,00-327,00 |
Малина | Мороженое, плодово-ягодные наполнители, термостаб. начинки, кондитерские изделия | 0,4-1,2 | 257,00-321,00 |
Смородина | Мороженое, плодово-ягодные наполнители, термостаб. начинки, кондитерские изделия | 0,3-1,0 | 245,00-354,00 |
Тропический фрукт | Мороженое, плодово-ягодные наполнители, термостаб. начинки, кондитерские изделия | 0,3-1,0 | 256,00-300,00 |
Яблоко зеленое | Мороженое, плодово-ягодные наполнители, термостаб. начинки, кондитерские изделия | 0,3-1,0 | 294,00-327,00 |
Шоколад со сливками | Мучные кондитерские изделия | 0,8-1,2 | 452,00-534,00 |
Помадные, жировые, пралиновые п/ф, мороженое | 0,5-0,7 | ||
Молоко топленое | Мучные кондитерские изделия | 0,8-1,2 | 279,00-335,00 |
Помадные, жировые, пралиновые п/ф, мороженое | 0,5-0,7 |
Ароматизаторы молочно-сливочной и сырной группы
Наименование ароматизатора | Область применения | Рекомендуемая дозировка кг/1000 кг ГП | Стоимость, руб с НДС за 1 кг |
Масло сливочное | Спреды, маргарины, молокосодержащие продукты, сырные продукты | 0,05-1,0 | 261,00-274,00 |
Масло сливочное Крестьянское | Спреды, маргарины, молокосодержащие продукты, сырные продукты | 0,1-1,2 | 313,00-354,00 |
Масло-сливки | Спреды, маргарины, молокосодержащие продукты, сырные продукты | 0,1-1,2 | 299,00-434,00 |
Молоко (сухое) | Спреды, маргарины, молокосодержащие продукты, сырные продукты | 0,3-0,7 | 243,00-289,00 |
Сливки (сухие) | Спреды, маргарины, молокосодержащие продукты, сырные продукты | 0,3-0,7 | 230,00-253,00 |
Сыр (голландский) | Сырные продукты | 0,1-0,5 | 386,00-421,00 |
Сыр (чеддер) | Сырные продукты | 0,1-0,5 | 415,00-473,00 |
Молоко топленое | Спреды, маргарины, молокосодержащие продукты, сырные продукты | 0,1-0,5 | 306,00-313,00 |
Творог | Молокосодержащие продукты, сырные продукты, мягкие сыры тип Филадельфия | 0,1-0,5 | 310,00-343,00 |
Ароматизаторы для напитков
Наименование ароматизатора | Область применения | Рекомендуемая дозировка кг/100 дал напитка | Стоимость, руб с НДС за 1 кг |
Барбарис | Напитки безалкогольные, слабоалкогольные, на основе натуральных соков | 0,2-0,4 | 303,00-328,00 |
Экстра-ситро | Напитки безалкогольные, слабоалкогольные, на основе натуральных соков | 0,2-0,4 | 297,00-341,00 |
Дюшес | Напитки безалкогольные, слабоалкогольные, на основе натуральных соков | 0,2-0,4 | 320,00-367,00 |
Лимонад | Напитки безалкогольные, слабоалкогольные, на основе натуральных соков | 0,2-0,4 | 280,00-309,00 |
Яблоко зеленое | Напитки безалкогольные, слабоалкогольные, на основе натуральных соков | 0,2-0,5 | 298,00-372,00 |
Наименование ароматизатора | Область применения | Рекомендуемая дозировка, г/кг фарша | Стоимость, руб с НДС за 1 кг |
Говядина | Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты | 02.мар | 244,00-283,00 |
Курица | Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты | 02.мар | 197,00-221,00 |
Свинина | Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты | 02.мар | 220,00-259,00 |
Смесь для вареных колбас | Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты | 05.авг | 274,00-320,00 |
Чеснок | Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты | 02.мар | 145,00-221,00 |
Окончательная цена определяется от закупаемого объема и сроков оплаты.
Цена в прайсе указана в рублях с учетом НДС со склада в Москве.
Мы за социально ответственный бизнес.
Ждем ваших запросов.
Спасибо!